Cywasgydd Aer Sgriw Cyflymder Sefydlog Cywasgydd Aer Diwydiannol O 7.5kw I 400kw AC Pŵer Sgriw Cywasgydd
Ansawdd Dibynadwy:Diwedd aer effeithlonrwydd uchel gydaUKtechnoleg a ddefnyddir ar gyfer ein sgriwawyrcywasgwr.Sgriw dwbl sicrhau ycywasgwrrhedeg gyda sŵn is a bywyd hirachamser.
Addasrwydd Amgylcheddol: gwrthsefyll tymheredd uchel ac amgylcheddau gwaith llaith, technoleg lleihau sŵnfel boddim angen sylfaen gosod arbennig.ardal fach yn ddigonol ar gyfer cylchrediad aer priodol a chynnal a chadw peiriannau.
Gweithredu a chynnal a chadw syml: a reolir gan PLC uwch sydd â swyddogaethau amddiffyn a diagnosis nam pwerus, cymerir camau gweithredu ar unwaith pan fydd yn canfod nam.
Arbed Ynni ac Arbed Costau:rhedeg yn fwyaf effeithlon i sicrhau costau cadwis, bydd yn cau i ffwrdd i arbed ynni a lleihau costau gweithredupan nad yw cywasgwrdefnyddio aer.pan fydd y defnydd o aer yn cynyddu, bydd y cywasgydd yn cychwyn yn awtomatig.
Effeithlonrwydd Uchel: hynod gyson a hawdd ei addasutogwnewch eich systemau cynhyrchu mor llyfn a phosibl.
Paramedrau technegol cyfres XD: | ||||||||||||||
Model | XD-8A | XD-11A | XD-15A | XD-18A | XD-22A | XD-30A | XD-37A | XD-45A/ | XD-55A | XD-75A | XD-90A | XD-110A | XD-132A | |
Dosbarthu aer am ddim / Pwysedd aer rhyddhau (M3 / mun / Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 8.0/0.7 | 10.8/0.7 | 14.0/0.7 | 16.8/0.7 | 21.6/0.7 | 24.5/0.7 | |
1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.5/0.8 | 10.2/0.8 | 13.2/0.8 | 15.8/0.8 | 20.0/0.8 | 24.0/0.8 | ||
0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 9.0/1.0 | 11.6/1.0 | 14.2/1.0 | 17.5/1.0 | 22.0/1.0 | ||
0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | 11.6/1.3 | 14.3/1.3 | 17.8/1.3 | ||
Tymheredd cyflenwad aer | ≤ tymheredd amgylchynol +8 ~`15ºC | |||||||||||||
Modur | Pwer (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 |
Dull cychwyn | Y-△Cychwynnydd | |||||||||||||
Foltedd (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V- 3PH- 60HZ/ 220V- 3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/folteddau eraill wedi'u haddasu) | |||||||||||||
Dull gyrru | Trawsyrru V-belt / Cyplu trawsyrru | |||||||||||||
Cynnwys olew (PPM) | ≤3 | |||||||||||||
Cysylltydd modfedd | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | |
Sŵn(Db)±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | |
Dimensiwn | hyd mm | 850 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350. llathredd eg | 1350. llathredd eg | 1800. llathredd eg | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 |
lled mm | 670 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1230. llarieidd-dra eg | 1230. llarieidd-dra eg | 1230. llarieidd-dra eg | 1470. llathredd eg | 1470. llathredd eg | |
uchder mm | 870 | 920 | 920 | 1160. llathredd eg | 1160. llathredd eg | 1160. llathredd eg | 1190 | 1190 | 1570 | 1570 | 1570 | 1840. llarieidd-dra eg | 1840. llarieidd-dra eg | |
Pwysau (kg) | 178 | 260 | 267 | 310 | 396 | 450 | 586 | 593 | 1073. llarieidd-dra eg | 1171. llarieidd-dra eg | 1327. llarieidd-dra eg | 1801. llarieidd-dra eg | 1848. llarieidd-dra eg |
Inswleiddiad IP 55/54 dosbarth F
Cywasgydd 1.Air
2.falf
3.Air tanc
4.Filter
5.Air sychwr
6.Filter
7.Filter
8.Filter